<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfredo Romeo &#187; Media</title>
	<atom:link href="http://www.aromeo.net/category/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aromeo.net</link>
	<description>Crónicas de la Revolución Digital desde el año 2003</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:53:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carne de emprendedor</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/04/2015/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2009/04/2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 16:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Uno de mis grupos de música preferidos ha sido Loquillo y los Trogloditas. El álbum &#8220;A por ellos que son pocos y cobardes&#8221; siempre lo tendré como referencia de juventud. Por eso, cuando leo su opinión sobre el estado de la industria y de su opinión sobre la crisis ante su último álbum, no puedo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de mis grupos de música preferidos ha sido Loquillo y los Trogloditas. El álbum &#8220;A por ellos que son pocos y cobardes&#8221; siempre lo tendré como referencia de juventud. Por eso, <a href="http://www.elmundo.es/metropoli/2009/04/15/musica/1239812623.html">cuando leo su opinión</a> sobre el estado de la industria y de su opinión sobre la crisis ante su último álbum, no puedo dejar de sonreirme&#8230;.¡si es que por algo me gustaban!</p>
<blockquote><p>Ahora mismo nadie vende una mierda, pero para mí los tiempos difíciles no son ninguna tragedia, porque yo hace 15 años que no sueno en la radio, excepto en Radio 3. Yo soy un artista independiente, porque he tenido que hipotecar mi casa tres veces para poder pagarme el siguiente proyecto. Me da mucha envidia la gente del cine, a los que les dan 100 kilos para hacer una película. Pero para el rock&#8217;n'roll nunca hay pasta&#8230; Pero, oye, me alegro mucho de no haberme hecho millonario con esto. Si no, ahora igual estaba viviendo en una una finca fuera de Barcelona dedicándome a hacer vinos, que es lo que hacen todos.</p></blockquote>
<p>Carne de emprendedor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2009/04/2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los políticos y la sociedad-red</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2008/11/los-politicos-y-la-sociedad-red/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2008/11/los-politicos-y-la-sociedad-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Política 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2008/11/24/los-politicos-y-la-sociedad-red/</guid>
		<description><![CDATA[Enrique comenta en su blog uno de los temas favoritos que hemos tenido en los últimos cinco años y medio de vida de este blog. Nuestros actuales regidores políticos, en su inmensa mayoría, no conocen lo que es la red y las implicaciones socioeconómicas que de su implantación se derivan. No lo entiendo en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enriquedans.com/2008/11/algunos-ministros-europeos-empiezan-a-entender-la-red-el-nuestro-no.html">Enrique comenta en su blog</a> uno de los temas favoritos que hemos tenido en los últimos cinco años y medio de vida de este blog. Nuestros actuales regidores políticos, en su inmensa mayoría, no conocen lo que es la red y las implicaciones socioeconómicas que de su implantación se derivan. No lo entiendo en el ámbito socioeconómico aunque podemos decir que al haber vivido un periodo de 15 años de bonanza económica en términos generales, pueda llegar a comprenderlo, siendo bondadoso. </p>
<p>Pero donde no puedo llegar a entenderlo es en la cultura. Escuchamos más música que nunca, vamos a conciertos en mayor número que años anteriores, existen una oferta de artistas musicales cada vez mayor. Sin embargo, la industria discográfica ha visto mermadas sus ingresos derivados por ventas de CDs en un <a href="http://bandaancha.eu/articulo/5344/record-descenso-venta-discos-espana">más de un 70% en poco más de 6 años</a>. Los rectores discográficos siempre echan la culpa a la piratería física y digital, pero no analizan en la inmensa mayoría de los casos, la comercialización de un producto obsoleto y con poco valor añadido, donde para que estas empresas mantengan unas estructuras rígidas y vigesimónicas los consumidores tenemos que tragarnos productos enlatados con un valor medio de 20€.</p>
<p>Por esto, que tengamos políticos que se ponen de lado de una industria obsoleta como es el caso de <a href="http://www.rtve.es/alacarta/player/346292.html">César Molina</a> es para recriminarles la poca visión de sociedad así como un alineamiento descarado con tesis más que pasadas&#8230;pero vamos, nada nuevo. El problema viene cuando cada vez nos  quedan menos años para el punto de no-retorno, esto es, aquel momento en que nuestra economía no sea capaz de volver a ser lo que fue en los últimos cinco años, por no ser capaces de reconvertirnos, y en esto la cultura es sólo un ejemplo más. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2008/11/los-politicos-y-la-sociedad-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datando realidades económicas</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2008/11/datando-realidades-economicas/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2008/11/datando-realidades-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo datable]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2008/11/21/datando-realidades-economicas/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo es posible que un estudio publicado por la &#8220;prestigiosa&#8221; consultora PriceWaterhouseCoopers para la Interactive Agency Bureau sobre inversión publicitaria en Internet sea totalmente irreal y erróneo como denuncia Julio Alonso, y que en este estudio no se haya tenido en cuenta los datos que pueden aportar empresas dedicadas bien a la creación y comercialización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo es posible que un estudio publicado por la &#8220;prestigiosa&#8221; consultora PriceWaterhouseCoopers para la <a href="http://www.iabspain.net/">Interactive Agency Bureau</a> sobre inversión publicitaria en Internet sea totalmente irreal y erróneo <a href="http://www.merodeando.com/2008/11/20-estudio-iab-1s2008-tan-dificil-es-hacer-un-buen-estudio-de-inversion-publicitaria-online">como denuncia</a> <a href="http://www.merodeando.com">Julio Alonso</a>, y que en este estudio no se haya tenido en cuenta los datos que pueden aportar empresas dedicadas bien a la creación y comercialización de blogs en España como son <a href="http://www.weblogssl.com/">Weblogs S.L</a> o de inversión <a href="http://www.socialmediasl.com">Social Media</a> cuyos datos actuales de facturación actuales superan los del estudio? </p>
<p>Personalmente me huele a ocultamiento de datos en un estudio para que los anunciantes no migren sus inversiones de unos soportes a otros&#8230; y es que el año que viene pintan bastos para las agencias de publicidad como ayer me reconocía el dueño de una agencia de publicidad muy importante de Andalucía. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2008/11/datando-realidades-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De cómo el modelo sigue cambiando</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2005/07/de-como-el-modelo-sigue-cambiando/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2005/07/de-como-el-modelo-sigue-cambiando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2005 03:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Vía Techdirt nos encontramos con otro de los múltiples ejemplos de cómo el modelo de negocio de la música ha cambiando para siempre y no hay vuelta atrás, que lo que seguimos viendo, son sólo algunos rasgos superficiales de un cambio profundísimo en la manera en la que se crea, se produce y se comercializa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techdirt.com/articles/20050718/0245242_F.shtml">Vía Techdirt</a> nos encontramos con otro de los múltiples ejemplos de cómo el modelo de negocio de la música ha cambiando para siempre y no hay vuelta atrás, que lo que seguimos viendo, son sólo algunos rasgos superficiales de un cambio profundísimo en la manera en la que se crea, se produce y se comercializa música.</p>
<p><img alt="deliverance.JPG" src="http://www.aromeo.net/archives/deliverance.JPG" width="300" height="295" border="0" /></p>
<p>Shayan, un joven británico ha sacado a <a href="http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;category=2992&#038;item=7523016170&#038;rd=1&#038;ssPageName=WDVW<br />
">subasta</a>  un tanto por ciento de los royalties que obtuviera en un futuro mediante la comercialización de su repertorio de música.<br />
Para ello pone a subasta las acciones de su empresa <a href="http://www.fmpublishing.co.uk/">FM Publishing</a>, a un precio de 3.000 libras por un 0.25%, que incluye, como indica el contrato que aparece en las especificaciones de la subasta, ventas por CDs, DVDs, conciertos y cualquier derecho procedente de la comuncaición pública, publicidad, etc.</p>
<p>Este ejemplo confirma una de las cuestiones que siempre hemos mantenido. En el futuro, las profesiones será mucho más polifacéticas, y muchos asalariados, pasarán a ser autónomos por las posiblidades que la red trae. Aunque Shayan todavía tiene que basarse en la distribución física para poder garantizar alcanzar el break even lo antes posible, gran parte de su trabajo, lo hace gracias a la red, pudiendo una compañía independiente, crear modelos de negocio en torno a la música totalmente diferente.</p>
<p>En el artículo de Techdirt se nos habla de los modelos basados en el mecenazgo donde un mecenas invierte dinero en artistas que les permiten comenzar con su actividad y poder recuperar el dinero de una manera diferente. <a href="http://www.aromeo.net/archives/000602.html">Hace muchos posts</a>, comentábamos que el negocio de la música iba a estar en los próximos años irremediablemente ligado al modelo del mecenazgo. La digitalización de las canciones así como la facilidad en la distribución de las mismas, iba a contribuir a que grandes empresas, esponsorizaran determinadas campañas de marketing donde la música iba a ser un elemento esencial de la misma.</p>
<p>Cuando iTunes ha vendido la <a href="http://www.apple.com/itunes/500million/">quingentésima canción</a> (500 millones de canciones) y las descargas de canciones legales reportarán este año más de 500 millones de dólares, la revolución se consolida, y el ejemplo de Shalam no es más que otra combinación inteligente de diferentes factores: el poder de la red y la nueva <i>media</i> que se acerca. ¿¿¿<a href="http://dissenet.com/lebyrus/">Lebyrus</a>, por qué no subastas tus royalties???? <img src='http://www.aromeo.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2005/07/de-como-el-modelo-sigue-cambiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPunkRock</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2005/01/ipunkrock/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2005/01/ipunkrock/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2005 14:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Rafa responsable de la web de información musical IPunkRock nos escribe para hablarnos de un nuevo blog creado , que pretende dos objetivos: tratar noticias y dar opiniones sobre la relación que la música y el Mp3 tienen con internet y por otro, ofrecer música de libre descarga bajo licencias CC. Este nuevo blog se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rafa responsable de la web de información musical <a href="http://www.ipunkrock.net/">IPunkRock</a> nos escribe para hablarnos de un <a href="http://www.blog.ipunkrock.com">nuevo blog</a> creado , que pretende dos objetivos: tratar noticias y dar opiniones sobre la relación que la música y el Mp3 tienen con internet y por otro, ofrecer música de libre descarga bajo licencias CC. Este nuevo blog se suma al nuevo sistema de alojamiento de Blogs gratuitos en los cuales mantienen más de <a href="http://ipunkrock.com/diario/summary.php?op=BlogList">más de 200 blogs creados</a>. </p>
<p>Echadle un vistazo que merece la pena y bajaros unas cuantas canciones CC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2005/01/ipunkrock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes personalizará el iPod para U2</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2004/10/itunes-personalizara-el-ipod-para-u2/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2004/10/itunes-personalizara-el-ipod-para-u2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2004 09:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[La edición de Forbes de hoy recogía un articulo sobre el acuerdo que han llegado U2 e iTunes para la realización de un reproductor específico qu vendría cargado con el nuevo álbum que la banda irlandensa saca el próximo mes de noviembre How To Dismantle An Atomic Bomb además de canciones de los últimos 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La edición de <a href="http://www.forbes.com">Forbes</a> de hoy recogía un <a href="http://www.forbes.com/home/personaltech/2004/10/18/cx_mm_1018aapl.html" >articulo</a> sobre el acuerdo que han llegado U2 e <a href="http://www.itunes.com">iTunes</a> para la realización de un reproductor específico qu vendría cargado con el nuevo álbum que la banda irlandensa saca el próximo mes de noviembre <i>How To Dismantle An Atomic Bomb</i> además de canciones de los últimos 25 años de la banda. Según el artículo, iTunes tendrá derechos en exclusiva para vender las canciones de U2 durante los primeras semanas, así como la exclusiva para la reproducción de diferentes material</p>
<p>Nos da alegría que se cumplan las previsiones de las cuales <a href="http://www.aromeo.net/archives/000488.html">hablábamos aquí</a> en abril de este año sobre , cuando escribíamos que no pasaría tiempo en cuanto a que los aparatos electrónicos vinieran cargados con música de algun grupo musical y éste parece ser el primero de los que vendrán en un futuro. Las posibilidades de negocio se abren para el conjunto de la industria de la música, y los agentes de ésta, tímidamente comienzan a abrirse a nuevos modelos de negocio que vienen. Sin embargo, la lentitud del proceso hace que los usuarios españoles sigamos sin poder disfrutar de este tipo de servicios, por lo que no es de extrañar que los usuarios continúen descargándose continuamente canciones como <a href="http://www.aromeo.net/archives/000602.html">explicábamos</a> recientemente.</p>
<p>En este sentido la revista <a href="http://www.wired.com" >Wired</a> en su edicion de papel del mes de noviembre tiene un excelente artículo que merece la pena leer, (<i>Why Micro Audiences are the future of enterntainment</i>) donde se habla de las oportunidades de negocio que vienen en la industria del entretenimiento y de cómo se puede ganar más de este tipo de contenido. Por otra parte, recomendamos la lectura de este <a href="http://earreverends.com/notes/200406/playbacks_future_music.html">comentario </a>  en un blog sobre música digital, donde se describen posibles futuros para el consumo de la música.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2004/10/itunes-personalizara-el-ipod-para-u2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuánto cobra Napster por un servicio de Barra Libre Musical?</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2004/05/cuanto-cobra-napster-por-un-servicio-de-barra-libre-musical/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2004/05/cuanto-cobra-napster-por-un-servicio-de-barra-libre-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Aquí hemos hablado de cómo entendemos que la línea de negocio que Napster sigue con las universidades, es la ideal desde el punto de vista del cliente como de la industria de la música. Mediante una suscripción mensual, un estudiante de una universidad puede acceder a una base de datos de canciones ilimitadas para su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí <a href="http://www.aromeo.net/archives/000407.html">hemos hablado</a> de cómo entendemos que la línea de negocio que <a href="http://www.napster.com">Napster</a> sigue con las universidades, es la ideal desde el punto de vista del cliente como de la industria de la música. Mediante una suscripción mensual, un estudiante de una universidad puede acceder a una base de datos de canciones ilimitadas para su disfrute siendo cargado a través de la universidad.</p>
<p><a href="http://www.theregister.co.uk/2004/05/12/ou_napster_tax/">Vía The Register</a> nos enteramos de los términos exactos en los cuales Napster está negociando con las universidades. Ohio University ha colgado en su web una <a href="http://www.cns.ohiou.edu/napster/">encuesta</a> donde se especifican las condiciones del acuerdo: $3/mes/alumno.  La universidad calcula que necesita 1.500 alumnos para alcanzar el umbral de rentabilidad, o lo que es lo mismo alrededor de $45.000 al año. Actualmente Napster ofrece un precio por cliente de $10/mes, es decir, la empresa está ofreciendo a las universidades un 70% de descuento sobre el precio,</p>
<p>$3/mes por alumno significa alrededor de $30/año por curso escolar, lo que no es nada desde el punto de vista del alumno. Cuando una universidad estadounidense pública puede costar como mínimo $6.000/año y una privada hasta $45.000, $30 anuales los vemos insignificantes. </p>
<p>Este es el modelo de negocio a seguir por parte de las discográficas. Lógicamente, y al igual que lo que ocurre con la implantación del modelo del software libre, los números decrecen y las industrias no son capaces de mover el mismo volumen que movían bajo industrias vigesimónicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2004/05/cuanto-cobra-napster-por-un-servicio-de-barra-libre-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expandiendo iTunes entre los estudiantes</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2004/04/expandiendo-itunes-entre-los-estudiantes/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2004/04/expandiendo-itunes-entre-los-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2004 06:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[iTunes sigue marcando hitos en la historia de la musica digital, al menos en sus acuerdos de distirbución. Con el lanzamiento de iTunesCampus , Apple pretende acelarar la distribución de su software entre los estudiantes mediantes acuerdos con campus universitarios que puedan descargar el software necesario de una manera centralizada en cada uno de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.apple.com/itunes">iTunes</a> sigue marcando hitos en la historia de la musica digital, al menos en sus acuerdos de distirbución. Con el lanzamiento de <a href="http://www.apple.com/education/itunesoncampus/">iTunesCampus</a> , Apple pretende acelarar la distribución de su software entre los estudiantes mediantes acuerdos con campus universitarios que puedan descargar el software necesario de una manera centralizada en cada uno de los ordenadores de los estudiantes que así lo soliciten.</p>
<p>Sin embargo, a diferencia de los <a href="http://www.aromeo.net/archives/000407.html">acuerdos cerrados</a>  por <a href="http://www.napster.com">Napster</a> con universidades , éstos no ofrecen canciones a descuento por venta de volúmenes de canciones, sino que aceleran el proceso de construcción de branding entre los estudiantes, cmo confirma el acuerdo cerrado con <a href="http://www.apple.com/pr/library/2003/oct/16pepsi.html">Pepsi</a></p>
<p>Como el proveedor líder de canciones digitales con más de <a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5173115.html?part=cnet&#038;tag=feed&#038;subj=news">50 millones de canciones vendidas</a>, Apple parece que se mantendrá cómo líder los próximos cinco años.</p>
<p><a href=""></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2004/04/expandiendo-itunes-entre-los-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia Inevitable</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2004/04/tendencia-inevitable/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2004/04/tendencia-inevitable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2004 20:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Leemos en NE Asia sobre las tendencias existentes en los teléfonos móviles a incorporar incorporar discos duros en los mismos. La tendencia parece inevitable, es decir, la inclusión de discos duros en cada uno de los aparatos personales (personal devices) que llevaremos en un futuro.

Ésto abre enormes posibilidades para todo tipo de proveedores de contenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leemos en NE Asia sobre las tendencias existentes en los teléfonos móviles a incorporar <a href="http://neasia.nikkeibp.com/wcs/leaf?CID=onair/asabt/fw/299896">incorporar discos duros</a> en los mismos. La tendencia parece inevitable, es decir, la inclusión de discos duros en cada uno de los aparatos personales (<i>personal devices</i>) que llevaremos en un futuro.</p>
<p><a href="http://www.aromeo.net/archives/toshibahdrive.jpg"><img alt="toshibahdrive.jpg" src="http://www.aromeo.net/archives/toshibahdrive-thumb.jpg" width="250" height="173" border="0" /></a></p>
<p>Ésto abre enormes posibilidades para todo tipo de proveedores de contenido quitando oportunidades de negocio a los intermediarios que ofrecen servicios a los operadores de telefonía. Con discos duros con capacidad para 2GB como el que se ve en la fotografía, ¿cuánto vamos a tardar en ver teléfonos móviles que incluyan un numero cuasi ilimitado de canciones? ¿Cuánto vamos a tardar en ver teléfonos moviles con contenido musical, videos, y demás precargados? Con las tendencias de personalización en cada uno de los aparatos móviles, ¿para cuándo el teléfono para la generación X cargado con música de los 80-90 y/o juegos ochenteros, así como móviles para los <i>baby boomers</i>?</p>
<p><a href="http://www.aromeo.net/archives/000125.html">Hemos hablado</a> del porqué el contenido musical se convierte en <i>commodity</i>, y la tendencia en móviles parece inevitable. Ocurrirá lo mismo con las casas, coches, y todo tipo de entornos donde sean susceptibles de mantener discos duros embebidos en aparatos que utilizaremos. Por eso, la industria discográfica debe de darse cuenta que las infraestructuras online son el mayor aliado para el futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2004/04/tendencia-inevitable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permitiendo grabar los conciertos</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2004/03/permitiendo-grabar-los-conciertos/</link>
		<comments>http://www.aromeo.net/2004/03/permitiendo-grabar-los-conciertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2004 06:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://srv14.ezyreg.com/~aromeo/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas que tenemos con la panda de artistas que puebla los escenarios españoles, consiste en la hipocresía galopante de los mismos. Los mismos siempre andan criticando los modelos de negocio que las actuales discográficas mantienen y que sólo les permiten ingresar alrededor de un 5-20% de las ventas totales de los discos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los problemas que tenemos con la panda de artistas que puebla los escenarios españoles, consiste en la hipocresía galopante de los mismos. Los mismos siempre andan criticando los modelos de negocio que las actuales discográficas mantienen y que sólo les permiten ingresar alrededor de un 5-20% de las ventas totales de los discos. Sin embargo, a nadie hemos visto de estos artistas, ir por libre en esto de la música&#8230;</p>
<p>Gracias a Dios siempre hay excepciones que confirman cómo se pueden hacer las cosas. Aquí en España tenemos a <a href="http://www.stormymondays.com/">Jorge Otero</a>, uno de los pioneros en el uso de la red como nuevo campo de pruebas para la distribución de su música. Sus retransmisiones &#8220;live&#8221; a PDAs u ordenadores equipados con 802.11, permitían a sus fans, escuchar sus retransmisiones en los mismos, siendo uno de los pioneros en el uso de la música digital en su máxima expresión. También se encuentra <a href="http://www.motorsex.info/">MotorSex</a>, grupo que han editado <a href="http://www.lasindias.com/articulos/cibercultura_septiembre.html">sus últimos singles bajo licencia Copyleft</a></p>
<p>Hoy sin embargo <a href="http://www.smartmobs.com/archives/002765.html">vía Smartmobs</a>, <a href="http://noted.blogs.com/westcoastmusic/2004/03/marc_cohn_autho.html">nos enteramos</a> de que &#8220;<a href="http://www.marccohn.org">Marc Cohn</a> (siento mi ignorancia musical, pero no tengo ni idea de quién es <img src='http://www.aromeo.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> ( ), debido a los posts recogidos en su website, <a href="http://www.marccohn.org/cgi-bin/cohn/shownews.cgi?db=news&#038;uid=default&#038;view_records=1&#038;mh=1&#038;ID=1380">permitirá grabar sus conciertos</a> a los asistentes a sus conciertos&#8230;.No cabe duda de que las cosas cambian, aunque la verdad, podrían ir mucho más deprisa</p>
<p>La sociedad hacia la cual nos acercamos, no consumirá música de la misma manera que hasta ahora y por eso, nuevas formas de distribución se imponen. Este artista parece que tiene claro, que no se hace más dinero prohibiendo la distribución del contenido, sino promoviendo su difusión. De esta manera, siempre habrá más <i>fans</i> que acudan a sus conciertos&#8230;.¿Entenderán ésto alguna vez los artistas y seguirán carreras individuales y basándonse en el poder de la red para su distribución? Bueno, eso ya es mucho porque la gran mayoría querrán seguir viviendo de la sopa boba&#8230; Para la gran mayoría de estos, la meritocracia simplemente es un palabro que no dominan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aromeo.net/2004/03/permitiendo-grabar-los-conciertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<style type="text/css">
       .divim { display:none;}
</style>
<span class="divim">
<a href="http://ekinnakliyat.com/" title="evden eve nakliyat" target="_blank">evden eve nakliyat</a>
</span>
