<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De cómo el cabreo supino de los ciudadanos con ENDESA tiene que ver con sistemas de información obsoletos</title>
	<atom:link href="http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/</link>
	<description>Crónicas de la Revolución Digital desde el año 2003</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 10:33:05 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Quercus</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-14468</link>
		<dc:creator>Quercus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 19:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-14468</guid>
		<description>¿Sabes que tu acusación de mala fe sobre las eléctricas puede volverse contra ti? Basta suponer que tienes intereses en la comercialización de los aparatos necesarios para la medición continua del consumo eléctrico, porque por supuesto cualquier coste asociado al consumo eléctrico acaba siendo pagado por el cliente, también los contadores de nueva generación. La estimación se ha realizado de forma cauta (como siempre) para evitar precisamente el cobro por adelantado de consumos no producidos. Un mes más frío de lo esperado (enero 2009) ha fastidiado la calidad de la estimación, pero no hay tal mala fe. Para saberlo, basta con preguntar a las propias empresas sobre su actuación, verás que esta movida les está resultando cara en imagen y en costes no esperados - reclamaciones, reimpresiones, etc., y están especialmente cabreadas con el ministerio de Industria, auténtico responsable del fiasco, que está intentando que no le salpique esta historia pasando la culpa a las eléctricas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sabes que tu acusación de mala fe sobre las eléctricas puede volverse contra ti? Basta suponer que tienes intereses en la comercialización de los aparatos necesarios para la medición continua del consumo eléctrico, porque por supuesto cualquier coste asociado al consumo eléctrico acaba siendo pagado por el cliente, también los contadores de nueva generación. La estimación se ha realizado de forma cauta (como siempre) para evitar precisamente el cobro por adelantado de consumos no producidos. Un mes más frío de lo esperado (enero 2009) ha fastidiado la calidad de la estimación, pero no hay tal mala fe. Para saberlo, basta con preguntar a las propias empresas sobre su actuación, verás que esta movida les está resultando cara en imagen y en costes no esperados &#8211; reclamaciones, reimpresiones, etc., y están especialmente cabreadas con el ministerio de Industria, auténtico responsable del fiasco, que está intentando que no le salpique esta historia pasando la culpa a las eléctricas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google, información del consumo eléctrico y el mundo offline &#124; Notix.com.mx</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-14453</link>
		<dc:creator>Google, información del consumo eléctrico y el mundo offline &#124; Notix.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-14453</guid>
		<description>[...] y, además de poder aplicar políticas de ahorro, no suframos situaciones vergonzosas como el provocado por mediciones manuales. Última bola, cada vez se superan más, Google PowerMeter no está ni en beta y ya andan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y, además de poder aplicar políticas de ahorro, no suframos situaciones vergonzosas como el provocado por mediciones manuales. Última bola, cada vez se superan más, Google PowerMeter no está ni en beta y ya andan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google, información del consumo eléctrico y el mundo offline</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-14451</link>
		<dc:creator>Google, información del consumo eléctrico y el mundo offline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-14451</guid>
		<description>[...] y, además de poder aplicar políticas de ahorro, no suframos situaciones vergonzosas como el provocado por mediciones manuales. Última bola, cada vez se superan más, Google PowerMeter no está ni en beta y ya andan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y, además de poder aplicar políticas de ahorro, no suframos situaciones vergonzosas como el provocado por mediciones manuales. Última bola, cada vez se superan más, Google PowerMeter no está ni en beta y ya andan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo Romeo &#187; Si antes lo decimos&#8230;</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-13978</link>
		<dc:creator>Alfredo Romeo &#187; Si antes lo decimos&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-13978</guid>
		<description>[...] ocurre. En línea con lo que hablábamos hace una semana de las facturas eléctricas de ENDESA y de cómo lo que neceistamos es información, obviamente Google, empresa que se dedica a organizar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ocurre. En línea con lo que hablábamos hace una semana de las facturas eléctricas de ENDESA y de cómo lo que neceistamos es información, obviamente Google, empresa que se dedica a organizar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo Romeo</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-12803</link>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-12803</guid>
		<description>Entendamos la electricidad como una plataforma de bits y hagamos con la ifnormación extradía de ella lo que queramos. Todo es organizar información que nos permitirá conocer mejor la realidad y tomar decisiones optimas. Esa es la clave. 

Smartgrid: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entendamos la electricidad como una plataforma de bits y hagamos con la ifnormación extradía de ella lo que queramos. Todo es organizar información que nos permitirá conocer mejor la realidad y tomar decisiones optimas. Esa es la clave. </p>
<p>Smartgrid: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_grid</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isra</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-12775</link>
		<dc:creator>Isra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 03:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-12775</guid>
		<description>Interesante idea. Con respecto a la privacidad, estaría bien que Endesa recibiese los datos una vez al mes, y el usuario pudiese acceder a éstos cuando él quisiese. Me estoy imaginando software que pueda dar consejos para ahorrar, herramientas online para comparar nuestro gasto con el de otros usuarios en condiciones similares (tamaño de la casa, habitantes, etc)... claro imaginar no cuesta nada.

Ah, y quizá esos puestos que se perderían se ganarían en manteniemiento del nuevo sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante idea. Con respecto a la privacidad, estaría bien que Endesa recibiese los datos una vez al mes, y el usuario pudiese acceder a éstos cuando él quisiese. Me estoy imaginando software que pueda dar consejos para ahorrar, herramientas online para comparar nuestro gasto con el de otros usuarios en condiciones similares (tamaño de la casa, habitantes, etc)&#8230; claro imaginar no cuesta nada.</p>
<p>Ah, y quizá esos puestos que se perderían se ganarían en manteniemiento del nuevo sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo Romeo</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-12712</link>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:00:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-12712</guid>
		<description>mete a todas las que quieras. Los datos son nuestros. Provéamelos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mete a todas las que quieras. Los datos son nuestros. Provéamelos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Luis</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-12587</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 09:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-12587</guid>
		<description>Endesa, sí. Pero también Unión Fenosa, y por lo que he podido leer todas las eléctricas han hecho lo mismo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endesa, sí. Pero también Unión Fenosa, y por lo que he podido leer todas las eléctricas han hecho lo mismo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrespuentes</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-12586</link>
		<dc:creator>andrespuentes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-12586</guid>
		<description>A estas alturas de la película para mí es evidente que no es cuestión de poder, sino de querer.

Las posibles quejas y repercusión negativa del asunto siempre serán menores que el beneficio bruto de la diferencia de facturación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A estas alturas de la película para mí es evidente que no es cuestión de poder, sino de querer.</p>
<p>Las posibles quejas y repercusión negativa del asunto siempre serán menores que el beneficio bruto de la diferencia de facturación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo Romeo</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2009/01/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/comment-page-1/#comment-12585</link>
		<dc:creator>Alfredo Romeo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aromeo.net/2009/01/29/de-como-el-cabreo-supino-de-los-ciudadanos-con-endesa-tiene-que-ver-con-sistemas-de-informacion-obsoletos/#comment-12585</guid>
		<description>Bueno, las telefónicas puedan saber perfectamente donde te encuentras en cada momento, si quisieran, saber lo que  hablas...es eso razonable? no, pero es el mundo donde vivimos. Esos son los inconvenientes

Esto es un intercambio al final...a mi me da igual que sepa cuánto consumo o no tiempo real ENDESA, me interesa sobre todo saber lo que yo tengo que pagar por mi consumo y poder gestionar el mismo. Además, gracias a tener esa información puedo programar eventos en función de que se alcancen determiandos límites dispare otros eventos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, las telefónicas puedan saber perfectamente donde te encuentras en cada momento, si quisieran, saber lo que  hablas&#8230;es eso razonable? no, pero es el mundo donde vivimos. Esos son los inconvenientes</p>
<p>Esto es un intercambio al final&#8230;a mi me da igual que sepa cuánto consumo o no tiempo real ENDESA, me interesa sobre todo saber lo que yo tengo que pagar por mi consumo y poder gestionar el mismo. Además, gracias a tener esa información puedo programar eventos en función de que se alcancen determiandos límites dispare otros eventos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<style type="text/css">
       .divim { display:none;}
</style>
<span class="divim">
<a href="http://ekinnakliyat.com/" title="evden eve nakliyat" target="_blank">evden eve nakliyat</a>
</span>
