<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: EveryBlock, la evolución de las ciudades rankeables</title>
	<link>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/</link>
	<description>Crónicas de la Revolución Digital desde el año 2003</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 00:15:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Juan Freire</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/#comment-2079</link>
		<author>Juan Freire</author>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 19:46:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/#comment-2079</guid>
					<description>Un ejemplo de como la liberación de datos puede permitir usos innovadores y realmente útiles para la gente (además de oportunidades de negocio). Creo que veremos muchos de estos proyectos en un futuro ya inminente. Y, ¿en España?, deberíamos empezar a trabajar en esta línea. Saludos, Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un ejemplo de como la liberación de datos puede permitir usos innovadores y realmente útiles para la gente (además de oportunidades de negocio). Creo que veremos muchos de estos proyectos en un futuro ya inminente. Y, ¿en España?, deberíamos empezar a trabajar en esta línea. Saludos, Juan</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jose del Moral</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/#comment-2082</link>
		<author>Jose del Moral</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:22:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/#comment-2082</guid>
					<description>La verdad es que estoy 100% de acuerdo contigo, aunque por lo que veo en las administraciones de hoy en día, va a costar muchísimo que cambien el chip. Por cierto, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del tipo de ChicagoCrime hace un mes en Madrid y me encantó también su diserción sobre la "serendipity". Es decir, que entres en la Web y acabes en un punto absolutamente inesperado. Las ciudades virtuales tendrán también mucho de eso, de aventura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que estoy 100% de acuerdo contigo, aunque por lo que veo en las administraciones de hoy en día, va a costar muchísimo que cambien el chip. Por cierto, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del tipo de ChicagoCrime hace un mes en Madrid y me encantó también su diserción sobre la &#8220;serendipity&#8221;. Es decir, que entres en la Web y acabes en un punto absolutamente inesperado. Las ciudades virtuales tendrán también mucho de eso, de aventura.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo Romeo</title>
		<link>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/#comment-2084</link>
		<author>Alfredo Romeo</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 17:42:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.aromeo.net/2008/01/31/everyblock-la-evolucion-de-las-ciudades-rankeables/#comment-2084</guid>
					<description>Buenas!!! Por eso es tan importante el tema de la liberación de datos públicos. Eso es lo que hará que nuevas servicios surjan en función de la información diseminada, que conjugada de manera inteligente, nos puede ofrecer mucho mucho mucho. 

Indudablemnte que las administraciones públicas todavía están lejos de ese cambio de chip, pero llegará. Ahí está la oportunidad de las ciudades que realmente entiendan este tipo de cuestiones. Queda en su haber hacerlo. Siempre digo que llegará el año 2050 y echaremos la vista atrás y nos preguntaremos qué hicimos en los primeros 10 años del siglo XXI. Si preparamos o no nuestras sociedades para una nueva sociedad basada en la información. 

Abrazos a ambos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas!!! Por eso es tan importante el tema de la liberación de datos públicos. Eso es lo que hará que nuevas servicios surjan en función de la información diseminada, que conjugada de manera inteligente, nos puede ofrecer mucho mucho mucho. </p>
<p>Indudablemnte que las administraciones públicas todavía están lejos de ese cambio de chip, pero llegará. Ahí está la oportunidad de las ciudades que realmente entiendan este tipo de cuestiones. Queda en su haber hacerlo. Siempre digo que llegará el año 2050 y echaremos la vista atrás y nos preguntaremos qué hicimos en los primeros 10 años del siglo XXI. Si preparamos o no nuestras sociedades para una nueva sociedad basada en la información. </p>
<p>Abrazos a ambos!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
